Polak z Sercem · symulacja
Dwie tony żywności zebrane w jednym oddziale. Zobacz, co dzieje się dalej i co z każdego kroku zostaje w ewidencji.
Wyszukiwarka oddziałów KSM i instytucji wspierających. Wpisz nazwę, miejscowość albo diecezję.
| Rok | Dary | Zbiórka | Wolontariusze | Diecezje |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 t | 1 700 zł | 584 | 16 |
| 2019 | 24 t | 35 000 zł | 1 215 | 22 |
| 2020 | — | 100 000 zł | 50 | — |
| 2021 | — | 37 000 zł | 127 | 18 |
| 2022 | — | 55 247,63 zł | 400 | — |
| 2023 | — | 92 000 zł | 350 | 16 |
| 2024 | 2 209 kg | 55 180 zł | 200 | — |
| 2025 | ponad 14 t | 100 000 zł | 400 | 16 |
| razem | ponad 51 t | 476 127,63 zł | ponad 3 300 wolontariuszy | |
Masa darów podana za lata, dla których zachowała się ta informacja. Pusta kratka nie znaczy, że nic nie zebrano — znaczy, że wtedy tego nie liczono. Od IX edycji liczymy wszystko w systemie, więc takich przerw już nie będzie.
Symulacja przygotowana dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dane historyczne z opracowania „Polak z Sercem — wszystkie edycje". Kontakt: polakzsercem@ksm.org.pl